一、項目名稱:廣西中煙工業有限責任公司2021年-2024年柳州卷煙廠文化宣傳采購定點供應商項目
二、項目編號:KWBD5G2021079
三、招標公告日期:2021年12月10日
四、開標時間:2022年1月6日上午9時30分
五、中標結果:
中標人:柳州騰訊廣告有限公司
中標金額:具體中標單價詳見附件;發票類型:增值稅專用發票,稅率:活動策劃和實施服務、視頻拍攝制作服務、新媒體制作服務:6%;目視化物料制作及零星服務:13%。
中標人:柳州高上企業形象策劃有限公司
中標金額:具體中標單價詳見附件;發票類型:增值稅專用發票,稅率:3.00%。
中標人:廣西柳州野狼文化傳媒有限公司
中標金額:具體中標單價詳見附件;發票類型:增值稅專用發票,稅率:3.00%。
六、本次中標公告同時在中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網、煙草行業招投標信息平臺、廣西中煙工業有限責任公司網、廣西科文招標有限公司網上發布。
七、采購項目聯系人:鄺堅 聯系電話:0772-2620289。
招標代理機構:廣西科文招標有限公司
2022年1月21日
附件:
中標價格明細表 | ||||||||
項號 | 項目名稱 | 單位 | 技術規格要求 | 不含稅中標平均單價(元) | 稅率 | 備注 | ||
柳州騰訊廣告有限公司 | 柳州高上企業形象策劃有限公司 | 廣西柳州野狼文化傳媒有限公司 | ||||||
第一大項:活動策劃和實施服務 | ||||||||
1 | A類活動策劃及過程跟進 | 項 | 1、整體創意、定位、策劃方案; | 6440.33 | 6% | 3% | 3% | A類活動范圍:廠級組織的主題活動,包括但不限于綜合性主題晚會、現場會、慶典活動等。 |
2 | B類活動策劃及過程跟進 | 項 | 1、整體創意、定位、策劃方案; | 3953.28 | 6% | 3% | 3% | B類活動范圍:廠級組織的主題活動,包括但不限于歌唱比賽、表彰大會、朗誦比賽、演講比賽、專題展示等。 |
3 | 主持人 | 人/天 | 市級廣播電視臺在職主持人 | 2175.00 | 6% | 3% | 3% | 含溝通采排寫稿 |
4 | 人/天 | 持職業資格證其他主持人 | 1667.45 | 6% | 3% | 3% | ||
5 | 專業評委 | 人/小時 | 相關專業高級職稱 | 339.25 | 6% | 3% | 3% |
|
6 | 人/小時 | 相關專業副高職稱 | 254.92 | 6% | 3% | 3% |
| |
7 | 人/小時 | 相關專業中級職稱 | 170.59 | 6% | 3% | 3% |
| |
8 | 舞臺燈光師 | 人/天 | 專業舞臺燈光師 | 1620.00 | 6% | 3% | 3% |
|
9 | 舞臺音控師 | 人/天 | 專業舞臺音控師 | 958.67 | 6% | 3% | 3% |
|
10 | 化妝師 | 人/天 | — | 1280.38 | 6% | 3% | 3% | 含化妝品、化妝工具。電影電視專業、影視表演專業、舞蹈表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
11 | 場務 | 人/天 | — | 463.83 | 6% | 3% | 3% | 3年以上從業經驗 |
12 | 活動主視圖主視覺設計 | 項 | 主題畫面設計 | 431.28 | 6% | 3% | 3% |
|
13 | 活動開場、結束定制視頻 | 分 | 1920*1080P全高清版 | 2231.38 | 6% | 3% | 3% | 不含3D |
14 | 節目大屏幕背景視頻 | 分 | 1920*1080P全高清版 | 2231.38 | 6% | 3% | 3% | 不含3D |
15 | 原創類語言類節目 | 個 | 1、節目創意、劇本文案撰寫; 2、全程編排、節目指導監督 | 14336.67 | 6% | 3% | 3% | 包含但不僅限于話劇、小品、朗誦等語言類節目形式,不包干演員。 |
16 | 非原創類語言類節目 | 個 | 全程編排、節目指導監督 | 8708.89 | 6% | 3% | 3% | |
17 | 原創類歌舞類節目 | 個 | 1、節目創意 | 6253.22 | 6% | 3% | 3% | 包含但不僅限于舞蹈、舞劇、獨唱、合唱等歌舞類節目形式,不包干演員。 |
18 | 非原創類歌舞類節目 | 個 | 全程編排、節目指導監督 | 4216.67 | 6% | 3% | 3% | |
19 | 音樂錄制、合成 | 首 | 錄音棚錄制 | 1411.11 | 6% | 3% | 3% | 作品時長5分鐘以內 |
20 | 舞臺桁架租賃 | ㎡/天 | 桁架 | 36.79 | 6% | 3% | 3% | 含安裝、運輸 |
21 | 舞臺斜板 | m/天 | 鋼結構 | 108.30 | 6% | 3% | 3% | 租賃,含安裝、運輸 |
22 | truss架 | 米/天 | E450,鋁合金 | 124.58 | 6% | 3% | 3% | 含安裝、運輸 |
23 | truss立柱(含面光) | 套/天 | 鐵板底座 | 771.95 | 6% | 3% | 3% | |
24 | 雷亞架 | ㎡/天 | 優質Q235鋼材 | 42.45 | 6% | 3% | 3% | |
25 | led屏幕 | ㎡/天 | P4高清高亮 | 251.53 | 6% | 3% | 3% | |
26 | 開合屏結構(不含屏幕) | 套 | 含彩排+演出拉屏4個人工 | 3795.00 | 6% | 3% | 3% | 彩排一天,演出一天 |
27 | 視頻處理器 | 臺/天 | 4網口輸出 | 412.05 | 6% | 3% | 3% |
|
28 | 面光燈 | 盞/天 | P64,1000W | 110.22 | 6% | 3% | 3% |
|
29 | 光束燈 | 盞/天 | 380W | 421.67 | 6% | 3% | 3% |
|
30 | LED染色 | 盞/天 | 250W | 63.73 | 6% | 3% | 3% |
|
31 | 電腦圖案燈 | 盞/天 | 400W | 296.64 | 6% | 3% | 3% |
|
32 | 專業成像燈 | 盞/天 | 更換鏡片,可實現14度、19度、26度、36度、50度、70度的光斑效果 | 365.02 | 6% | 3% | 3% |
|
33 | 三合一電腦搖頭燈 | 盞/天 | 440W | 512.67 | 6% | 3% | 3% |
|
34 | 追光燈 | 臺/天 | 1500W | 404.80 | 6% | 3% | 3% |
|
35 | LED側光燈 | 盞/天 | 450W | 109.26 | 6% | 3% | 3% |
|
36 | 觀眾燈(4眼面光燈) | 盞/天 | 400W | 235.76 | 6% | 3% | 3% |
|
37 | 燈光控臺 | 套/天 | 20個場景及跑燈主控 | 612.38 | 6% | 3% | 3% |
|
38 | 電源箱 | 套 | 高壓轉低壓 | 268.25 | 6% | 3% | 3% |
|
39 | LOGO燈片 | 塊 | 定制 | 190.71 | 6% | 3% | 3% |
|
40 | 音響系統 | 套/天 | 1.10寸線陣揚聲器,12只; 2.超低音響,4只; 3.15寸返聽音響,4只; 4.功放機,4臺; 5.數字調音臺,1臺; 6.音頻處理器,2臺; 7.筆記本電腦,1臺; 8.無線麥克風,6只 | 7440.00 | 6% | 3% | 3% | 含安裝、運輸 |
41 | 無線話筒 | 支/天 | 有效距離100米及以上 | 88.88 | 6% | 3% | 3% |
|
42 | 無線耳麥 | 支/天 | 有效距離100米及以上 | 88.88 | 6% | 3% | 3% |
|
43 | 地霧機 | 臺 | 單管3000W | 466.53 | 6% | 3% | 3% |
|
44 | 泡泡機 | 臺 | 300W雙輪 | 243.33 | 6% | 3% | 3% |
|
45 | 海綿熒光棒 | 套 | 100支/套,50cm/支 | 98.43 | 6% | 3% | 3% |
|
46 | 手持小紅旗 | 只 | — | 1.04 | 6% | 3% | 3% |
|
47 | 手拍 | 個 | — | 1.77 | 6% | 3% | 3% |
|
48 | 哨子 | 個 | — | 0.88 | 6% | 3% | 3% |
|
49 | 燈牌 | 套 | 50cmx50cm | 150.47 | 6% | 3% | 3% |
|
50 | 紅旗 | 套 | 144cmx96cm(4#),含旗桿 | 122.65 | 6% | 3% | 3% |
|
51 | 獲獎綬帶 | 條 | 1.8m長 | 30.18 | 6% | 3% | 3% |
|
52 | 鮮花 | 束 | — | 98.69 | 6% | 3% | 3% |
|
53 | 舞臺氣球裝飾 | ㎡ | 彩色氣球 | 34.68 | 6% | 3% | 3% |
|
54 | 演出禮服租賃 | 套/天 | 主持人及主演禮服 | 297.03 | 6% | 3% | 3% |
|
55 | 氣拱門 | 個/天 | 12m寬 | 628.65 | 6% | 3% | 3% |
|
56 | 燈籠柱 | 個/天 | 6m高 | 400.52 | 6% | 3% | 3% |
|
57 | 電子禮花炮 | 個 | 3連發 | 59.79 | 6% | 3% | 3% |
|
58 | 手持禮花炮 | 個 | 60cm | 7.02 | 6% | 3% | 3% |
|
第二大項:視頻拍攝制作服務 | ||||||||
1 | 編劇 | 分 | 廠級宣傳片 | 3321.33 | 6% | 3% | 3% | 廠級宣傳片包括但不限于企業或品牌整體形象宣傳、黨建工作展示等。根據實際企業實際要求,撰寫文案,并形成拍攝腳本成品。 |
2 | 分 | 科室、車間級宣傳片 | 2518.00 | 6% | 3% | 3% | 各科室、車間,各業務條線、模塊的形象宣傳,撰寫文案,并形成拍攝腳本成品。 | |
3 | 分 | 典型榜樣片 | 1648.00 | 6% | 3% | 3% | 典型人物、集體的宣傳等,撰寫文案,并形成拍攝腳本成品。 | |
4 | 三維特效 | 秒 | — | 958.22 | 6% | 3% | 3% |
|
5 | 二維特效 | 分 | — | 521.78 | 6% | 3% | 3% |
|
6 | 音效 | 分 | — | 672.09 | 6% | 3% | 3% |
|
7 | 普通話配音 | 分 | 一級播音員 | 889.55 | 6% | 3% | 3% |
|
8 | 分 | 二級播音員 | 609.87 | 6% | 3% | 3% |
| |
9 | 剪輯 | 分 | — | 1736.00 | 6% | 3% | 3% |
|
10 | 調色 | 分 | — | 980.89 | 6% | 3% | 3% |
|
11 | 攝像機 | 臺/天 | 4K標準攝影機+3個鏡頭套裝+儲存卡+腳架 | 855.29 | 6% | 3% | 3% |
|
12 | 臺/天 | 廣播級攝像機+儲存卡+腳架 | 414.13 | 6% | 3% | 3% |
| |
13 | 臺/天 | 4K攝像機+儲存卡+腳架 | 1135.11 | 6% | 3% | 3% |
| |
14 | 照相機 | 臺/天 | 全畫幅相機+儲存卡+腳架 | 405.87 | 6% | 3% | 3% | 佳能5D4、尼康D850或同等級全畫幅相機 |
15 | 穩定器 | 臺/天 | 單腳手持穩定器 | 244.05 | 6% | 3% | 3% |
|
16 | 搖臂 | 套/天 | 5m搖臂+滑輪+配重 | 664.45 | 6% | 3% | 3% |
|
17 | 套/天 | 10m搖臂+滑輪+配重 | 1276.05 | 6% | 3% | 3% |
| |
18 | 軌道 | 套/天 | 4直3彎,板車32輪,蘋果箱 | 326.85 | 6% | 3% | 3% |
|
19 | 航拍無人機 | 套/天 | 大疆御2機身,遙控器 | 863.11 | 6% | 3% | 3% |
|
20 | 套/天 | 大疆悟2機身,遙控器 | 1328.89 | 6% | 3% | 3% |
| |
21 | 導播臺 | 套/天 | 8路高清訊道 | 2841.78 | 6% | 3% | 3% |
|
22 | 攝影師 | 人/天 | — | 1154.67 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
23 | 攝像師 | 人/天 | — | 1266.22 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
24 | 燈光師 | 人/天 | — | 603.78 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
25 | 錄音師 | 人/天 | — | 892.45 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
26 | 攝像助理 | 人/天 | — | 329.78 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
27 | 航拍師 | 人/天 | — | 1324.89 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
28 | 導播 | 人/天 | — | 1624.45 | 6% | 3% | 3% | 電影電視專業、影視表演專業或同類專業畢業,有3年以上從業經驗。 |
29 | 場務 | 人/天 | — | 410.00 | 6% | 3% | 3% | 有3年以上從業經驗。 |
第三大項:新媒體制作服務 | ||||||||
1 | 策劃 | 項 | 針對熱點事件傳播策劃 | 1720.09 | 6% | 3% | 3% | 按照具體策劃內容溝通確定 |
2 | 推文撰寫(僅為已有圖文組合,不含創意) | 屏 | 版塊內容、推文封面及內文配圖設計等(不含漫畫、影視、攝影等) | 402.17 | 6% | 3% | 3% | 文字+圖形 |
3 | 推文撰寫(含創意) | 屏 | 640×1138px(手機屏幕像素比),當“1屏規格<配圖<2屏規格”時,未超出1屏的30%,費用按1屏計;超出1屏的30%,費用按2屏計 | 374.98 | 6% | 3% | 3% | 文字(含創意) |
4 | 微信線上、線下活動執行 | 項 | 微信活動上線、活動看管、活動數據整理 | 606.63 | 6% | 3% | 3% | 按照具體的活動開展情況溝通確定 |
5 | 項 | 微信線下活動執行 | 876.50 | 6% | 3% | 3% | 產生的物料設計制作等費用另行結算 | |
6 | 人物/事件采寫 | 篇 | 提綱撰寫 | 611.25 | 6% | 3% | 3% |
|
7 | 次 | 現場訪談執行(含錄音) | 1560.25 | 6% | 3% | 3% | 4小時內/次 | |
8 | 小時 | 錄音整理 | 441.89 | 6% | 3% | 3% | 不足1小時按1小時計費 | |
9 | 篇 | 后期撰稿(800字以內) | 611.25 | 6% | 3% | 3% |
| |
10 | 篇 | 后期撰稿(1500字以內) | 784.55 | 6% | 3% | 3% |
| |
11 | 篇 | 后期撰稿(1500-3000字) | 1667.33 | 6% | 3% | 3% |
| |
12 | 線上小游戲 | 個 | 每200個人同時在線使用 | 1730.00 | 6% | 3% | 3% | 可用于知識競賽等,使用時長15天。 |
第四大項:目視化物料制作及零星服務 | ||||||||
1 | 報紙期刊設計 | 頁 | 546mm*392mm | 98.61 | 13% | 3% | 3% | 含打樣 |
2 | 海報設計 | 幅 | 策劃、設計 | 115.00 | 13% | 3% | 3% | 含打樣 |
3 | 板報設計 | 幅 | 排版設計 | 99.27 | 13% | 3% | 3% | 含A3彩打打樣 |
4 | 小幅畫設計 | 幅 | 90mm*60mm及以下尺寸,排版設計 | 98.61 | 13% | 3% | 3% | 含A3彩打打樣 |
5 | 190mm×260mm宣傳冊制作(50P及以內) | 本 | 200本-500本 | 35.90 | 13% | 3% | 3% | 四色印制,封面250克銅板紙過亞膜,內頁157克銅板紙,膠裝 |
6 | 本 | 501本-1000本 | 16.81 | 13% | 3% | 3% | ||
7 | 本 | 1001本及以上 | 10.96 | 13% | 3% | 3% | ||
8 | 190mm×260mm宣傳冊制作(51P-100P) | 本 | 200本-500本 | 63.90 | 13% | 3% | 3% | |
9 | 本 | 501本-1000本 | 33.25 | 13% | 3% | 3% | ||
10 | 本 | 1001本及以上 | 18.20 | 13% | 3% | 3% | ||
11 | 190mm×260mm宣傳冊制作(101P-150P) | 本 | 200本-500本 | 89.41 | 13% | 3% | 3% | |
12 | 本 | 501本-1000本 | 39.22 | 13% | 3% | 3% | ||
13 | 本 | 1001本及以上 | 26.34 | 13% | 3% | 3% | ||
14 | 190mm×260mm宣傳冊制作(151P-200P) | 本 | 200本-500本 | 123.67 | 13% | 3% | 3% | |
15 | 本 | 501本-1000本 | 59.66 | 13% | 3% | 3% | ||
16 | 本 | 1001本及以上 | 40.06 | 13% | 3% | 3% | ||
17 | A4宣傳冊制作(50P及以內) | 本 | 200本-500本 | 34.95 | 13% | 3% | 3% | |
18 | 本 | 501本-1000本 | 18.08 | 13% | 3% | 3% | ||
19 | 本 | 1001本及以上 | 11.22 | 13% | 3% | 3% | ||
20 | A4宣傳冊制作(51P-100P) | 本 | 200本-500本 | 41.43 | 13% | 3% | 3% | |
21 | 本 | 501本-1000本 | 31.75 | 13% | 3% | 3% | ||
22 | 本 | 1001本及以上 | 18.75 | 13% | 3% | 3% | ||
23 | A4宣傳冊制作(101P-150P) | 本 | 200本-500本 | 74.22 | 13% | 3% | 3% | |
24 | 本 | 501本-1000本 | 42.20 | 13% | 3% | 3% | ||
25 | 本 | 1001本及以上 | 30.04 | 13% | 3% | 3% | ||
26 | A4宣傳冊制作(151P-200P) | 本 | 200本-500本 | 84.98 | 13% | 3% | 3% | |
27 | 本 | 501本-1000本 | 57.19 | 13% | 3% | 3% | ||
28 | 本 | 1001本及以上 | 39.50 | 13% | 3% | 3% | ||
29 | 噴繪 | ㎡ | 相紙 | 42.10 | 13% | 3% | 3% | 含安裝 |
30 | ㎡ | 背膠 | 29.50 | 13% | 3% | 3% | ||
31 | ㎡ | 戶外高精車貼 | 36.07 | 13% | 3% | 3% | ||
32 | ㎡ | 室外燈片 | 57.61 | 13% | 3% | 3% | ||
33 | ㎡ | 室內燈片 | 43.38 | 13% | 3% | 3% | ||
34 | ㎡ | 戶外外光燈布 | 29.07 | 13% | 3% | 3% | 含安裝(2米以上加收高空作業費)、輔料 | |
35 | ㎡ | 戶外內光燈布 | 34.92 | 13% | 3% | 3% | ||
36 | ㎡ | 戶外高精寫真畫布 | 51.51 | 13% | 3% | 3% | ||
37 | ㎡ | 黑底噴繪布 | 32.28 | 13% | 3% | 3% | ||
38 | ㎡ | 戶外絹布 | 71.64 | 13% | 3% | 3% | ||
39 | ㎡ | 雙噴網格布 | 48.25 | 13% | 3% | 3% | ||
40 | ㎡ | 刀刮布 | 76.42 | 13% | 3% | 3% | ||
41 | 快印 | 張 | A4 | 2.65 | 13% | 3% | 3% | 157克銅版紙,雙面彩色 |
42 | 張 | A3 | 4.51 | 13% | 3% | 3% | 157克銅版紙,單面彩色 | |
43 | 張 | A3 | 7.68 | 13% | 3% | 3% | 皮紋紙或300克銅版紙 | |
44 | 張 | A3 | 1.47 | 13% | 3% | 3% | 過膜 | |
45 | 激光彩打 | 張 | A4 | 2.31 | 13% | 3% | 3% | 200張以上 |
46 | 張 | A3 | 3.77 | 13% | 3% | 3% | 200張以上 | |
47 | 不干膠制作 | 張 | A3 | 9.58 | 13% | 3% | 3% | 不干膠彩印 |
48 | 廣告燈箱 | ㎡ | 軟膜卡布燈箱 | 322.78 | 13% | 3% | 3% | 含安裝、運輸 |
49 | ㎡ | 鋁型材亞克力燈箱 | 476.11 | 13% | 3% | 3% | ||
50 | 燈箱片護板 | ㎡ | 2mm厚有機板 | 71.94 | 13% | 3% | 3% |
|
51 | 燈帶 | m | 每米60珠 | 23.50 | 13% | 3% | 3% |
|
52 | X展架 | 套 | 800mm×1800mm | 65.50 | 13% | 3% | 3% | 帶架子 |
53 | 套 | 800mm×1800mm | 40.58 | 13% | 3% | 3% | 不帶架子 | |
54 | 鐵質門型展架 | 套 | 800mm×1800mm,含展架及畫面 | 110.08 | 13% | 3% | 3% |
|
55 | 易拉寶 | 套 | 800mm×1800mm | 134.07 | 13% | 3% | 3% | PP紙過膜、鋁合金結構 (含支架) |
56 | 套 | 1000mm×2000mm | 187.69 | 13% | 3% | 3% | ||
57 | 鋁合金展架 | 套 | 800mm×1800mm | 307.28 | 13% | 3% | 3% | 涂塑板、寫真過膜、鋁合金展架(麗屏架) |
58 | 白板 | 塊 | 2000mm×1000mm | 343.04 | 13% | 3% | 3% | 不含腳架和畫面 |
59 | 塊 | 1500mm×900mm | 244.81 | 13% | 3% | 3% | ||
60 | 塊 | 1200mm×900mm | 188.46 | 13% | 3% | 3% | ||
61 | 塊 | 900mm×600mm | 110.01 | 13% | 3% | 3% | ||
62 | 塊 | 600mm×400mm | 76.76 | 13% | 3% | 3% | ||
63 | 橫幅 | 米 | 70cm寬條幅布 | 8.43 | 13% | 3% | 3% | 含安裝 |
64 | 米 | 100cm寬條幅布 | 13.60 | 13% | 3% | 3% | ||
65 | 錦旗 | 面 | 絨面 | 123.25 | 13% | 3% | 3% | 鍍金頭,PVC管 |
66 | 榮譽證書 | 本 | 6K | 36.17 | 13% | 3% | 3% | 含內芯打印 |
67 | 本 | 8K | 28.86 | 13% | 3% | 3% | ||
68 | 本 | 12K | 19.69 | 13% | 3% | 3% | ||
69 | 本 | 16K | 12.17 | 13% | 3% | 3% | ||
70 | KT板寫真畫面 | m2 | 寫真背膠過膜 | 53.43 | 13% | 3% | 3% | 含設計、制作、安裝 |
71 | 涂塑板寫真畫面 | m2 | 戶外寫真背膠過膜 | 68.31 | 13% | 3% | 3% | |
72 | PVC板寫真畫面 | m2 | 5mm厚 | 106.39 | 13% | 3% | 3% | 含設計、寫真畫面、制作、安裝(2米以上加收高空作業費)、運輸 |
73 | m2 | 10mm厚 | 145.29 | 13% | 3% | 3% | ||
74 | m2 | 15mm厚 | 192.71 | 13% | 3% | 3% | ||
75 | m2 | 20mm厚 | 255.98 | 13% | 3% | 3% | ||
76 | PVC板印UV畫面 | m2 | 5mm厚 | 173.89 | 13% | 3% | 3% | 含設計、雕刻、側邊噴漆、安裝(2米以上加收高空作業費)、運輸 |
77 | m2 | 10mm厚 | 319.10 | 13% | 3% | 3% | ||
78 | m2 | 15mm厚 | 349.82 | 13% | 3% | 3% | ||
79 | m2 | 20mm厚 | 397.50 | 13% | 3% | 3% | ||
80 | PVC字 | cm | 5mm厚 | 1.59 | 13% | 3% | 3% | 含雕刻、字模、安裝(2米以上加收高空作業費) |
81 | cm | 10mm厚 | 1.92 | 13% | 3% | 3% | ||
82 | cm | 15mm厚 | 2.57 | 13% | 3% | 3% | ||
83 | cm | 20mm厚 | 2.98 | 13% | 3% | 3% | ||
84 | 水晶字 | cm | 3mm厚 | 1.88 | 13% | 3% | 3% | |
85 | cm | 10mm厚 | 2.71 | 13% | 3% | 3% | ||
86 | cm | 15mm厚 | 3.98 | 13% | 3% | 3% | ||
87 | cm | 20mm厚 | 6.02 | 13% | 3% | 3% | ||
88 | 鈦金字 | cm | 20mm厚 | 4.11 | 13% | 3% | 3% | |
89 | cm | 35mm厚 | 5.78 | 13% | 3% | 3% | ||
90 | cm | 50mm厚 | 6.38 | 13% | 3% | 3% | ||
91 | 不銹鋼烤漆字 | cm | 35mm厚 | 6.01 | 13% | 3% | 3% | |
92 | cm | 50mm厚 | 7.28 | 13% | 3% | 3% | ||
93 | 冷軋板制作立體字 | cm | 1mm厚 | 5.13 | 13% | 3% | 3% | |
94 | 牌匾 | 個 | 400mm×600mm | 150.99 | 13% | 3% | 3% | 材質不銹鋼、鈦金腐蝕,含安裝人工、輔材 |
95 | 個 | 350mm×2200mm | 496.94 | 13% | 3% | 3% | ||
96 | 相框 | 個 | 鋁合金拉絲面板相框(香檳色)(A4) | 40.35 | 13% | 3% | 3% | 含安裝 |
97 | 個 | 雙層3mm透明壓克力(A4) | 39.84 | 13% | 3% | 3% | ||
98 | 個 | 實木相框(A4) | 52.25 | 13% | 3% | 3% | ||
99 | 畫框 | ㎡ | 40㎜壓邊鋁材畫框+高清畫面 | 212.49 | 13% | 3% | 3% | |
100 | ㎡ | 40㎜黑邊吸盤式畫框+高清畫面 | 318.39 | 13% | 3% | 3% | ||
101 | 頒獎獎牌 | 塊 | 木框+金箔,30cm*40cm | 49.64 | 13% | 3% | 3% |
|
102 | 塊 | 木框+砂金/銀,40cm*60cm | 95.87 | 13% | 3% | 3% |
| |
103 | 注水刀旗租用 | 桿/天 | 3000 mm(高) | 78.47 | 13% | 3% | 3% | 含安裝、運輸 |
104 | 桿/天 | 5000 mm(高) | 98.50 | 13% | 3% | 3% | ||
105 | 刀旗 | 個 | 鍍鋅板框架,1800mm高*820mm寬*120mm厚,含配套5mm厚PVC板兩塊,每塊單面印UV | 1191.94 | 13% | 3% | 3% | 含安裝、運輸 |
106 | 工作牌 | 個 | B7,91mm *128mm,軟塑料外殼,157g銅版紙數碼打印,寬繩 | 6.08 | 13% | 3% | 3% |
|
107 | 國旗、黨旗 | 面 | 288cmx192cm(1#) | 72.99 | 13% | 3% | 3% |
|
108 | 面 | 240cmx160cm(2#) | 57.40 | 13% | 3% | 3% |
| |
109 | 面 | 192cmx128cm(3#) | 40.62 | 13% | 3% | 3% |
| |
110 | 面 | 144cmx96cm(4#) | 33.59 | 13% | 3% | 3% |
| |
111 | 面 | 96cmx64cm(5#) | 21.93 | 13% | 3% | 3% |
| |
112 | 面 | A4(7#) | 10.86 | 13% | 3% | 3% |
| |
113 | 三角旗 | m | 18cm*25cm | 7.72 | 13% | 3% | 3% |
|
114 | 玻璃膜 | ㎡ | 透明膜雕刻 | 38.33 | 13% | 3% | 3% |
|
115 | 媒體新聞資料夾 | 個 | A4,封面封底透明磨砂,鐵線圈裝訂 | 7.92 | 13% | 3% | 3% |
|
116 | 中國結 | 個 | 700mm | 85.03 | 13% | 3% | 3% |
|
117 | 個 | 900mm | 106.52 | 13% | 3% | 3% |
| |
118 | 接車牌 | 個 | 0.5m×0.3m,KT板單面過背膠+PVC手柄 | 31.86 | 13% | 3% | 3% |
|
119 | 絨布龍骨燈籠 | 個 | 1200mm | 119.31 | 13% | 3% | 3% |
|
120 | 戶外高空作業人工費 | m2 | 高空安裝 | 29.75 | 13% | 3% | 3% | 登高用具自備 |
121 | 挖地基人工費 | 人/天 | — | 428.06 | 13% | 3% | 3% |
|
122 | 小鉤機 | 臺/天 | — | 1193.06 | 13% | 3% | 3% | 含司機 |
123 | PVC板 | m2 | 5mm厚 | 69.31 | 13% | 3% | 3% | 含運輸 |
124 | m2 | 10mm厚 | 85.00 | 13% | 3% | 3% | ||
125 | m2 | 15mm厚 | 119.00 | 13% | 3% | 3% | ||
126 | m2 | 20mm厚 | 153.00 | 13% | 3% | 3% | ||
127 | 亞克力板 | m2 | 3mm厚 | 201.39 | 13% | 3% | 3% | |
128 | m2 | 5mm厚 | 367.78 | 13% | 3% | 3% | ||
129 | 鋁型材標識牌 | m2 | 鋁型材+3m膜 | 432.22 | 13% | 3% | 3% | 含工藝、制作、安裝、運輸 |
130 | 亞克力標識牌 | m2 | 5mm亞克力UV | 624.42 | 13% | 3% | 3% | |
131 | 不銹鋼定制物料 | ㎡ | 304#1.0mm厚不銹鋼造型 | 1141.67 | 13% | 3% | 3% | 含工藝、制作、安裝(2米以上加收高空作業費) |
132 | 鍍鋅板定制物料 | ㎡ | 1mm厚造型 | 621.11 | 13% | 3% | 3% | 含切割、折彎、焊接、補灰、打磨、烤漆等工藝,制作、安裝(2米以上加收高空作業費)、運輸 |
133 | ㎡ | 1.2mm厚造型 | 726.39 | 13% | 3% | 3% | ||
134 | 冷軋板定制物料 | ㎡ | 1mm厚造型 | 653.89 | 13% | 3% | 3% | 含切割、折彎、焊接、補灰、打磨、防銹處理、烤漆等工藝,制作、安裝(2米以上加收高空作業費)、運輸 |
135 | 鍍鋅方管定制物料 | ㎡ | 25mm厚造型 | 179.17 | 13% | 3% | 3% | 含工藝、制作、安裝(2米以上加收高空作業費)、運輸 |
136 | ㎡ | 40mm厚造型 | 275.28 | 13% | 3% | 3% | ||
137 | ㎡ | 60mm厚造型 | 465.56 | 13% | 3% | 3% | ||
138 | ㎡ | 80mm厚造型 | 731.67 | 13% | 3% | 3% | ||
139 | ㎡ | 120mm厚造型 | 996.81 | 13% | 3% | 3% | ||
140 | 輕質木板定制物料 | 塊 | 1200mm×2400mm×10mm | 67.36 | 13% | 3% | 3% | 手工造型制作、安裝、運輸 |
141 | 杉木定制物料 | m | 2400mm×(30+40)mm | 21.53 | 13% | 3% | 3% | |
發票類型:增值稅專用發票 |